Масляный сервис для автомобилей Kia
Модель | Тип двигателя | Объем двигателя | Цена, руб |
Picanto | (2017-2018)(бензиновый, | 1,0, | Актуальные цены уточняйте в отделе сервиса |
Picanto | (2017-2018)(бензиновый, | 1,2, | Актуальные цены уточняйте в отделе сервиса |
Venga | (2015-2017)(бензиновый, | 1,6, | Актуальные цены уточняйте в отделе сервиса |
Venga | (2015-2017)(бензиновый, | 1,4, | Актуальные цены уточняйте в отделе сервиса |
Cerato | (2018-2021)(бензиновый | 1,6, | Актуальные цены уточняйте в отделе сервиса |
Cerato | (2018-2021)(бензиновый | 2,0, | Актуальные цены уточняйте в отделе сервиса |
cee'd | (2020-2021)(бензиновый | 1,6, | Актуальные цены уточняйте в отделе сервиса |
cee'd | (2016-2018)(бензиновый, | 1,4, | Актуальные цены уточняйте в отделе сервиса |
cee'd | (2016-2018)(бензиновый, | 1,6, | Актуальные цены уточняйте в отделе сервиса |
cee'd | (2016-2018)(бензиновый, | 1,6, | |
cee'd | (2016-2018)(бензиновый, | 1,6, | |
cee'd | (2016-2018)(бензиновый | 1,6 | Актуальные цены уточняйте в отделе сервиса |
cee'd | (2020-2021)(бензиновый | 1,4 | Актуальные цены уточняйте в отделе сервиса |
cee'd | (2020-2021)(бензиновый | 1,4/1,6 | Актуальные цены уточняйте в отделе сервиса |
Sportage | (2018-2021) (бензиновый | 2,0, | Актуальные цены уточняйте в отделе сервиса |
Sportage | (2016-2018)(бензиновый | 1,6, | Актуальные цены уточняйте в отделе сервиса |
Sportage | (2018-2021) (бензиновый | 2,4, | Актуальные цены уточняйте в отделе сервиса |
Sportage | (2018-2021) (дизельный) | 2,0, | Актуальные цены уточняйте в отделе сервиса |
Seltos | (2020) (бензиновый) | 1,6 | Актуальные цены уточняйте в отделе сервиса |
Seltos | (2020) (бензиновый T-GDI) | 1,6 | Актуальные цены уточняйте в отделе сервиса |
Seltos | (2020) (бензиновый) | 2,0, | Актуальные цены уточняйте в отделе сервиса |
Soul | (2019-2020)(бензиновый | 1,6, | Актуальные цены уточняйте в отделе сервиса |
Soul | (2019-2020)(бензиновый | 1,6, | Актуальные цены уточняйте в отделе сервиса |
Soul | (2019-2020)(бензиновый | 2,0, | Актуальные цены уточняйте в отделе сервиса |
Sorento | (2013-2017)(бензиновый, | 2,4, | Актуальные цены уточняйте в отделе сервиса |
Sorento | (2013-2017)(дизельный, | 2,2, | Актуальные цены уточняйте в отделе сервиса |
Sorento | (2015-2017)(бензиновый, | 3,3, | Актуальные цены уточняйте в отделе сервиса |
Sorento | (2015-2017)(дизельный, | 2,2, | Актуальные цены уточняйте в отделе сервиса |
Sorento | (2018)(бензиновый, | 2,4, | Актуальные цены уточняйте в отделе сервиса |
Sorento | (2018)(бензиновый, | 3,5, | Актуальные цены уточняйте в отделе сервиса |
Sorento | (2020 - 2021) (дизельный) | 2,2, | Актуальные цены уточняйте в отделе сервиса |
Sorento | (2020 - 2021) (бензиновый) | 2,5, | Актуальные цены уточняйте в отделе сервиса |
Sorento | (2020 - 2021) (бензиновый) | 3,5, | Актуальные цены уточняйте в отделе сервиса |
К5 | (2020) (бензиновый) | 2,0, | Актуальные цены уточняйте в отделе сервиса |
К5 | (2020) (бензиновый) | 2,5, | Актуальные цены уточняйте в отделе сервиса |
Optima | (2018)(бензиновый | 2,0, | Актуальные цены уточняйте в отделе сервиса |
Optima | (2018)(бензиновый | 2,0, | Актуальные цены уточняйте в отделе сервиса |
Optima | (2018)(бензиновый | 2,4, | Актуальные цены уточняйте в отделе сервиса |
Mohave | (2009-2017)(бензиновый, | 3,8, | Актуальные цены уточняйте в отделе сервиса |
Mohave | (2020-2021)(дизельный) | 3,0, | Актуальные цены уточняйте в отделе сервиса |
Stinger | (2018 – 2021)(бензиновый T-GDI | 2,0, | Актуальные цены уточняйте в отделе сервиса |
Stinger | (2018 – 2021)(бензиновый T-GDI | 3,3, | Актуальные цены уточняйте в отделе сервиса |
Carnival | (2021) бензиновый | 3,5 | Актуальные цены уточняйте в отделе сервиса |
Carnival | (2021) дизельный | 2,2 | Актуальные цены уточняйте в отделе сервиса |
*Цена указана на замену масла в Kia Picanto. Уточняйте цену на замену масла в таблице, либо по телефону (861) 212 - 99 - 12
Подробности по телефону: (861) 212 - 99 - 12