Масляный сервис для автомобилей Kia за 4 852 р *
Модель | Тип двигателя | Объем двигателя | Коробка | Привод | Цена | |
Carnival | (2021) бензиновый | 3,5 | 8 | АТ | Передний | 7 715 |
Carnival | (2021) дизельный | 2,2 | 8 | АТ | Передний | 8 387 |
cee'd | (2016-2018)(бензиновый, | 1,4, | 6 | MT, | Передний, | 5 489 |
cee'd | (2016-2018)(бензиновый, | 1,6, | 6 | MT, | Передний, | 5 537 |
cee'd | (2016-2018)(бензиновый, | 1,6, | 6 | AT, | Передний, | 5 537 |
cee'd | (2016-2018)(бензиновый, | 1,6, | 6 | DCT, | Передний, | 5 537 |
cee'd | (2016-2018)(бензиновый | 1,6 | 6 | MT, | Передний, | 6 389 |
cee'd | (2020-2021)(бензиновый | 1,4 | 6 | MT, | Передний, | 5 593 |
cee'd | (2020-2021)(бензиновый | 1,4/1,6 | 7 | DCT | Передний, | 5 939 |
cee'd | (2020-2021)(бензиновый | 1,6, | 6 | АТ/MT, | Передний, | 5 489 |
Cerato | (2018-2021)(бензиновый | 1,6, | 6 | AT,/ МТ | Передний, | 5 039 |
Cerato | (2018-2021)(бензиновый | 2,0, | 6 | AT, | Передний, | 5 489 |
Mohave | (2009-2017)(бензиновый, | 3,8, | 5 | AT, | Полный, | 7 492 |
Mohave | (2020-2021)(дизельный) | 3,0, | 8 | AT, | Полный, | 9 263 |
Optima | (2018)(бензиновый | 2,0, | 6 | MT,/AT | Передний, | 5 489 |
Optima | (2018)(бензиновый | 2,0, | 6 | AT, | Передний, | 6 789 |
Optima | (2018)(бензиновый | 2,4, | 6 | AT, | Передний, | 6 789 |
Picanto | (2017-2018)(бензиновый, | 1,0, | 5 | MT, | Передний, | 6 404 |
Picanto | (2017-2018)(бензиновый, | 1,2, | 4 | AT, | Передний, | 4 852 |
K 900 | (2019) (бензиновый) | 3,3, | 8 | AT, | Полный, | 9 479 |
K 900 | (2019) (бензиновый) | 5,0, | 8 | AT, | Полный, | 7 210 |
Rio | (2017)(бензиновый, | 1,4, | 6 | АТ,/МТ | Передний, | 5 039 |
Rio | (2017)(бензиновый, | 1,6, | 6 | AT,/МТ | Передний, | 5 039 |
Sorento | (2013-2017)(бензиновый, | 2,4, | 6 | MT,/AT, | Полный, | 6 437 |
Sorento | (2013-2017)(дизельный, | 2,2, | 6 | MT,/AT, | Полный, | 9 422 |
Sorento | (2015-2017)(бензиновый, | 3,3, | 6 | AT, | Полный, | 7 839 |
Sorento | (2015-2017)(дизельный, | 2,2, | 6 | AT, | Полный, | 8 932 |
Sorento | (2018)(бензиновый, | 2,4, | 6 | AT, | Полный, | 6 789 |
Sorento | (2018)(бензиновый, | 3,5, | 8 | AT, | Полный, | 7 839 |
Sorento | (2020 - 2021) (дизельный) | 2,2, | 8 | DCT, | Полный, | 8 779 |
Sorento | (2020 - 2021) (бензиновый) | 2,5, | 6 | AT, | Полный, | 7 930 |
Sorento | (2020 - 2021) (бензиновый) | 3,5, | 8 | AT, | Полный, | 7 715 |
Soul | (2019-2020)(бензиновый | 1,6, | 6 | AT, MT, | Передний, | 5 129 |
Soul | (2019-2020)(бензиновый | 1,6, | 7 | DCT, | Передний, | 6 299 |
Soul | (2019-2020)(бензиновый | 2,0, | 6 | AT, | Передний, | 5 489 |
Sportage | (2016-2018)(бензиновый | 1,6, | 7 | DCT, | Полный, | 6 299 |
Sportage | (2018-2021) (бензиновый | 2,4, | 6 | AT, | Полный, | 6 789 |
Sportage | (2018-2021) (бензиновый | 2,0, | 6 | AT/MT, | Полный, | 5 759 |
Sportage | (2018-2021) (дизельный) | 2,0, | 8 | AT, | Полный, | 10 136 |
Venga | (2015-2017)(бензиновый, | 1,6, | 6 | MT,/AT, | Передний, | 5 489 |
Venga | (2015-2017)(бензиновый, | 1,4, | 5 | MT, | Передний, | 5 489 |
Stinger | (2018 – 2021)(бензиновый T-GDI | 2,0, | 8 | AT, | Полный, | 7 769 |
Stinger | (2018 – 2021)(бензиновый T-GDI | 3,3, | 8 | AT, | Полный, | 9 773 |
Seltos | (2020) (бензиновый) | 1,6 | 6 | AT,/ МТ | Передний | 5 129 |
Seltos | (2020) (бензиновый T-GDI) | 1,6 | 7 | DCT, | Полный, | 5 809 |
Seltos | (2020) (бензиновый) | 2,0, | CVT | Полный, | 5 489 | |
К5 | (2020) (бензиновый) | 2,0, | 6 | AT, | Передний | 5 489 |
К5 | (2020) (бензиновый) | 2,5, | 8 | AT, | Передний | 8 410 |
*Цена указана на замену масла в Kia Picanto. Уточняйте цену на замену масла в таблице, либо по телефону (861) 212 - 99 - 12
Подробности по телефону: (861) 212 - 99 - 12
Введите текс
Введите текст
Введите текст